
5月 2023
オープン競技会
オフィシャル競技会
6月 2023
オープン競技会
オフィシャル競技会
7月 2023
オープン競技会
オフィシャル競技会
コンペ名 |
日程 |
スタート |
競技方法 |
備考 |
組合せ表 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
月例 | 7月2日(日) | 7:00 | 18H.SP | Bフライトは希望組合わせ可 | 組合せ | A |
シニア選手権 予選 | 7月9日(日) | 7:00 | 27H.SP.RT | 満55才以上 16名選出(本年中に満55才になる者) | 組合せ | 結果 |
シニア・女子例会 | 7月13日(木) | 8:00 | 18H.SP.RT | 希望組合わせ可 | 組合せ | 結果 |
シニア選手権 1・2回戦 | 7月16日(日) | 7:00 | 18H.MP.RT | 組合せ | 結果 | |
文月杯 | 7月17日(月・祝) | 7:00 | 18H.SP.RT | 組合せ | 結果 | |
シニア選手権 準決勝 | 7月23日(日) | 7:00 | 27H.MP.RT | 組合せ | 結果 | |
シニア選手権 決勝 | 7月30日(日) | 7:00 | 27H.MP.RT | 組合せ | 結果 |
8月 2023
オープン競技会
オフィシャル競技会
9月 2023
オープン競技会
オフィシャル競技会
コンペ名 |
日程 |
スタート |
競技方法 |
備考 |
組合せ表 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
倶楽部選手権 予選 | 9月3日(日) | 7:00 | 36H.SP.CT | HDID 12.8迄/16名選出 | 組合せ | 結果 |
シニア・女子例会 | 9月7日(木) | 8:00 | 18H.SP.RT | 希望組合わせ可 | 組合せ | 結果 |
倶楽部選手権 1・2回戦 | 9月10日(日) | 7:00 | 18H.MP.CT | 16名->8名->4名 | 組合せ | 結果 |
月例 | 9月17日(日) | 7:00 | 18H.SP | Bフライトは希望組合わせ可 | 組合せ | A |
倶楽部選手権 準決勝 | 9月18日(月・祝) | 7:00 | 36H.MP.CT | 組合せ | 結果 | |
倶楽部選手権 決勝 | 9月24日(日) | 7:00 | 36H.MP.CT | 組合せ | 結果 | |
女子選手権 | 9月24日(日) | 7:07 | 18H.SP.RT | 組合せ | 結果 | |
グランドシニア選手権 | 9月24日(日) | 7:22 | 18H.SP.RT | 満70才以上(本年中に満70才になる者) | 組合せ | 結果 |
10月 2023
オープン競技会
オフィシャル競技会
ご予約・お問合せ


お得で便利なWeb予約も御利用ください。皆様の御来場お待ちしております。※ご予約の受付は、電話のみとさせていただいております。
※お電話の受付時間は、8:00~17:00となっております。