
競技会の組み合わせ表・結果の閲覧には【ID・パスワード】が必要です。
お電話又はフロントにてお問合せ下さい。
5月 2022
オープン競技会
オフィシャル競技会
6月 2022
オープン競技会
オフィシャル競技会
7月 2022
オープン競技会
オフィシャル競技会
コンペ名 |
日程 |
スタート |
競技方法 |
備考 |
組合せ表 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
月例 | 7月3日(日) | 7:00 | 18H.SP | Bフライトは希望組合わせ可 | 組合せ | A |
シニア選手権 予選 | 7月10日(日) | 7:00 | 27H.SP.RT | 満55才以上 16名選出(本年中に満55才になる者) | 組合せ | 結果 |
シニア・女子例会 | 7月14日(木) | 8:00 | 18H.SP.RT | 希望組合わせ可 | 組合せ | 結果 |
シニア選手権 1・2回戦 | 7月17日(日) | 7:00 | 18H.MP.RT | 組合せ | 結果 | |
文月杯 | 7月18日(月・祝) | 8:00 | 18H.SP.RT | 希望組合わせ可・平日会員可 | 組合せ | 結果 |
シニア選手権 準決勝 | 7月24日(日) | 7:00 | 27H.MP.RT | 組合せ | 結果 | |
シニア選手権 決勝 | 7月31日(日) | 7:00 | 27H.MP.RT | 組合せ | 結果 |
8月 2022
オープン競技会
オフィシャル競技会
9月 2022
オープン競技会
オフィシャル競技会
コンペ名 |
日程 |
スタート |
競技方法 |
備考 |
組合せ表 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
倶楽部選手権 予選 | 9月4日(日) | 7:00 | 36H.SP.CT | HDID 12.2迄/16名選出 | 組合せ | 結果 |
シニア・女子例会 | 9月8日(木) | 8:00 | 18H.SP.RT | 希望組合わせ可 | 組合せ | 結果 |
倶楽部選手権 1・2回戦 | 9月10日(土) | 7:00 | 18H.MP.CT | 16名->8名->4名 | 組合せ | 結果 |
月例 | 9月18日(日) | 7:00 | 18H.SP | Bフライトは希望組合わせ可 | 組合せ | A |
倶楽部選手権 準決勝 | 9月19日(月・祝) | 7:00 | 36H.MP.CT | 組合せ | 結果 | |
倶楽部選手権 決勝 | 9月25日(日) | 7:00 | 36H.MP.CT | 組合せ | 結果 | |
女子選手権 | 9月25日(日) | 7:07 | 18H.SP.RT | 組合せ | 結果 | |
グランドシニア選手権 | 9月25日(日) | 7:30 | 18H.SP.RT | 満70才以上(本年中に満70才になる者) | 組合せ | 結果 |
10月 2022
オープン競技会
オフィシャル競技会
コンペ名 |
日程 |
スタート |
競技方法 |
備考 |
組合せ表 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
月例 | 10月2日(日) | 7:00 | 18H.SP | Bフライトは希望組合わせ可 | 組合せ | A |
シニア・女子例会 | 10月6日(木) | 8:00 | 18H.SP | 希望組合わせ可 | 組合せ | 結果 |
桔梗杯 | 10月9日(日) | 7:00 | 18H.SP.RT | 希望組合わせ可・平日会員可 | 組合せ | 結果 |
ラストコール | 10月22日(土)
10月23日(日) |
8:00 | 18H.SP.RT | 希望組合わせ可・平日会員可
|
22(土) | 22日(土) |
グランドマンスリー | 10月30日(日) | 8:00 | 18H.SP.RT.CT | 各月月例ベスグロ、上位3位までの入賞者に限る | 組合せ | A |
ご予約・お問合せ


お得で便利なWeb予約も御利用ください。皆様の御来場お待ちしております。※ご予約の受付は、電話のみとさせていただいております。
※お電話の受付時間は、8:00~17:00となっております。