5月 2024
オープン競技会
オフィシャル競技会
6月 2024
オープン競技会
オフィシャル競技会
7月 2024
オープン競技会
オフィシャル競技会
コンペ名 |
日程 |
スタート |
競技方法 |
備考 |
組合せ表 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミッドシニア選手権 予選 | 7月7日(日) | 7:00 | 18H.SP.RT | 満65才以上8名選出(本年中に満65才になる者) | 組合せ | 結果 |
シニア・女子例会 | 7月11日(木) | 8:00 | 18H.SP.RT | 希望組合せ可 | 組合せ | 結果 |
ミッドシニア選手権 1回戦 | 7月14日(日) | 7:00 | 18H.MP.RT | 8名->4名 | 組合せ | 結果 |
文月杯 | 7月15日(月・祝) | 7:00 | 18H.SP.RT | 希望組合せ可 | 組合せ | 結果 |
ミッドシニア選手権 準決勝 | 7月21日(日) | 7:00 | 18H.MP.RT | 4名->2名 | 組合せ | 結果 |
月例 | 7月21日(日) | 7:00 | 18H.SP | Bフライトは希望組合せ可 | 組合せ | A |
ミッドシニア選手権 決勝 | 7月28日(日) | 7:00 | 18H.MP.RT | 組合せ | 結果 |
8月 2024
オープン競技会
オフィシャル競技会
コンペ名 |
日程 |
スタート |
競技方法 |
備考 |
組合せ表 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
シニア・女子例会 | 8月8日(木) | 8:00 | 18H.SP.RT | 希望組合せ可 | 組合せ | 結果 |
倶楽部選手権 予選 | 8月11日(日) | 7:00 | 36H.SP.CT | HDID12.8迄 16名選出 | 組合せ | 結果 |
萩原杯 | 8月12日(月・祝) | 7:00 | 18H.SP.RT | 希望組合せ可 | 組合せ | 結果 |
倶楽部選手権 1・2回戦 | 8月18日(日) | 7:00 | 18H.MP.CT | 16名->8名->4名 | 組合せ | 結果 |
月例 | 8月25日(日) | 7:00 | 18H.SP | Bフライトは希望組合せ可 | 組合せ | A |
倶楽部選手権 準決勝 | 8月25日(日) | 7:00 | 36H.MP.CT | 4名->2名 | 組合せ | 結果 |
9月 2024
オープン競技会
オフィシャル競技会
コンペ名 |
日程 |
スタート |
競技方法 |
備考 |
組合せ表 |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
倶楽部選手権 決勝 | 9月1日(日) | 7:00 | 36H.MP.CT | 組合せ | 結果 | |
シニア・女子例会 | 9月5日(木) | 8:00 | 18H.SP.RT | 希望組合わせ可 | 組合せ | 結果 |
理事長杯 | 9月8日(日) | 7:00 | 36H.SP.CT | HDID12.8迄 | 組合せ | 結果 |
月例 | 9月15日(日) | 7:00 | 18H.SP | Bフライトは希望組合わせ可 | 組合せ | A |
女子選手権 | 9月22日(日) | 7:00 | 18H.SP.RT | 組合せ | 結果 | |
グランドシニア選手権 | 9月22日(日) | 7:15 | 18H.SP.RT | 満70才以上(本年中に満70才になる者) | 組合せ | 結果 |
10月 2024
オープン競技会
オフィシャル競技会
ご予約・お問合せ
お得で便利なWeb予約も御利用ください。皆様の御来場お待ちしております。※ご予約の受付は、電話のみとさせていただいております。
※お電話の受付時間は、8:00~17:00となっております。